San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 108-63 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.16 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.98 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 4 de Agosto, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,229
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Span anotó, Pagán a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Altherr bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C. Hernández anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Span bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Panik anotó, Brown a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Galvis falló por jugada de selección a segunda, Joseph anotó, Goeddel out en segunda, Paredes a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

