Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 103-68 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.44 |
Información del partido
Chase Field
4:40 PM, 3 de Agosto, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,086
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Drury bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Scherzer bateó sencillo al jardín central, Rendon y Espinosa anotó, Severino a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 9° | Espinosa bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó, Rendon a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Severino se embasó por base por bolas, Rendon anotó, Espinosa a tercera, Difo a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | Robinson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Espinosa y Difo anotó, Severino a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

