Seattle Mariners en Cleveland Indians
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 1 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,443
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Martínez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | O'Neill bateó un doble al jardín izquierdo, Baum anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Powell se embasó con toque a primera, O'Neill anotó, Smith a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | L. Martín bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó, Powell a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Shank bateó sencillo al jardín izquierdo, Powell y J Ramsey anotó, Shank a primera por error del primera base N. Rodriguez. | 5 | 1 | ||
| 7° | Heredia bateó un doble al jardín izquierdo, Ashley anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | J Ramsey bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Heredia anotó, J Ramsey a segunda por error de tiro del receptor Moore. | 7 | 1 | ||
| 7° | Robertson falló por jugada de selección a tercera, N. Rodriguez anotó, Moore out en segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Robertson y Y Diaz anotó, Martínez casado en segunda attempting to advance on play. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

