Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 87-48 | 2.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 5.40 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 4 de Abril, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,690
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón al jardín central, Harrison anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Moran bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Sanó bateó sencillo al jardín derecho, Dozier anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Morrison bateó un doble al jardín derecho, Sanó anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Morrison anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Sanó bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

