Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 105-66 | 3.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 6.35 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 24 de Abril, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 37,147
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Panik anotó, Posey a tercera, Belt a segunda por lanzamiento descontrolado de Roark. | 0 | 1 | ||
| 3° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho, Panik anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho, Zimmerman y Sierra anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Williamson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

