New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 78-50 | 3.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-19 | 1.72 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-14 | 2.81 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.40 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-1 | 5.21 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 25 de Mayo, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,286
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rosario bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Cain anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 9° | Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó, Mesoraco a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Shaw se embasó por base por bolas, Sogard anotó, Yelich a tercera, Pérez a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

