BrandonNimmo
- Texas Rangers
- #24
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 93 kg
- FDN27/3/1993 (33)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enCheyenne, WY
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. LAA | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| LOCAL | 39 | 146 | 8 | 32 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 32 |
| Jul. | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 325 | 35 | 84 | 20 | 3 | 8 | 30 | 29 | 75 |
| 151 | 585 | 63 | 151 | 36 | 5 | 14 | 54 | 52 | 135 |
| 1150 | 4048 | 628 | 1058 | 208 | 35 | 143 | 493 | 553 | 1049 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 48 | .484 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |