AlejandroOsuna
- Texas Rangers
- #19
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN10/10/2002 (23)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enAhome, México
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 7 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| vs. CLE | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 28 | 84 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 142 | 15 | 36 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 |
| 98 | 267 | 28 | 68 | 8 | 0 | 0 | 26 | 26 | 45 |
| 115 | 293 | 27 | 68 | 8 | 0 | 2 | 29 | 35 | 58 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |