Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 83-47 | 4.77 | |
| 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-11 | 2.78 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 3.97 | |
| 1.2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 33-24 | 6.81 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3.78 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 26 de Septiembre, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 35,181
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Story anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | González se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Dahl anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Dahl bateó un jonrón al jardín central, Wolters y LeMahieu anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Desmond bateó un jonrón al jardín central, González anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Wolters falló por jugada de selección a primera, Story anotó, Desmond out en segunda. | 0 | 10 | ||
| 8° | Valaika bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Dahl anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Tapia bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Valaika anotó. | 0 | 12 | ||
| 8° | Butera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Tapia anotó. | 0 | 14 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

