RhysHoskins
- Cleveland Guardians
- #8
- Primera Base
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN17/3/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSacramento, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| U 7 días | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| vs. TOR | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Visitante | 12 | 39 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| Abr. | 17 | 55 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 66 | 12 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 23 |
| 123 | 369 | 67 | 78 | 28 | 0 | 6 | 34 | 84 | 128 |
| 909 | 3220 | 493 | 764 | 180 | 8 | 187 | 536 | 492 | 952 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago White Sox | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |