Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63-40 | 15.00 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20-10 | 13.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29-14 | 40.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
5:37 PM, 8 de Octubre, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,840
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
- Left Field Umpire - Ed Hickox
- Right Field Umpire - Paul Emmel
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

