Minnesota Twins en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 5 de Mayo, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,603
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | LeMahieu se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Gardner anotó por error de tiro del campocorto Polanco y Torres anotó, Maybin a segunda, Maybin llegó a salvo en tercera por error de tiro d | 0 | 2 | ||
| 4° | Gonzalez bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Cron a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Tauchman bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Urshela anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

