St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 52-33 | 3.40 | |
| 5.1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 92-59 | 2.66 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 7.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
11:10 PM, 29 de Junio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 44,407
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Edman bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Paddack falló con rodado a segunda, Mejía anotó, Margot a segunda, Naylor a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Tatis Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Naylor anotó, Margot a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Margot anotó, Tatis Jr. a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Machado bateó un jonrón al jardín central (402 pies), Tatis Jr. anotó y Hosmer anotó. | 1 | 6 | ||
| 2° | Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 1 | 7 | ||
| 4° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Garcia anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | Hosmer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tatis Jr. anotó. | 1 | 10 | ||
| 7° | Reyes bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 11 | ||
| 8° | Muñoz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Edman anotó. | 2 | 11 | ||
| 8° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 2 | 12 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

