Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 26 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,491
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Pederson anotó, Verdugo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Eaton bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Turner a segunda, Parra casado en el plato. | 1 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó un jonrón al jardín central (395 pies), Pederson anotó y Verdugo anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Soto se embasó por base por bolas, Turner anotó, Rendon a segunda, Eaton a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

