Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 100-62 | 3.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.02 | |
| 2.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41-24 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 28 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,425
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Beaty bateó un doble al jardín derecho, Pollock anotó, Smith a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies), Parra anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Robles anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Strasburg bateó sencillo al jardín derecho, Kendrick anotó, Dozier a segunda, Parra a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Turner falló por jugada de selección a primera, Dozier anotó y Parra anotó por error de tiro del primera base Pedersen base, Strasburg llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base Pederson. | 1 | 6 | ||
| 6° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Strasburg anotó, Turner a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó y Robles anotó. | 1 | 9 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Rendon anotó. | 1 | 11 | ||
| 9° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (441 pies), Muncy anotó y Martin anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

