Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 92-59 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.69 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32-24 | 1.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:15 PM, 19 de Septiembre, 2020
Chicago, Illinois
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Bote bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó, Heyward a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Cave anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (453 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Donaldson falló por jugada de selección a tercera, Kepler anotó por error de tiro del campocorto Báez, Gonzalez a segunda, Polanco a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, Gonzalez anotó y Polanco anotó, Donaldson a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | Buxton bateó sencillo al jardín central, Donaldson anotó, Buxton out corriendo en segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 44 | .516 | - | P2 |
| Cleveland | 47 | 46 | .505 | 1 | P4 |
| Minnesota | 46 | 47 | .495 | 2 | G4 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5.5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 34 | .630 | - | P1 |
| Chicago | 52 | 40 | .565 | 6 | G3 |
| St. Louis | 48 | 43 | .527 | 9.5 | G1 |
| Pittsburgh | 47 | 46 | .505 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 42 | 49 | .462 | 15.5 | G1 |

