New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55-37 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26-16 | 22.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 17 de Abril, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 13,906
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hampson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cron bateó un doble al jardín central, McMahon anotó, Blackmon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Fuentes falló con rodado a tercera, Blackmon anotó, Cron a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó y Nimmo anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Blackmon falló con rodado a segunda, Hampson anotó, Story a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Fuentes bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), Story anotó y Cron anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |

