St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 94-58 | 1.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 1.82 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 0.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 26 de Mayo, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,791
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Edman bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Edman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | Sosa bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Goldschmidt anotó y Arenado anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

