St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 104-65 | 3.09 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-12 | 7.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 6.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
9:00 PM, 24 de Mayo, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,629
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Edman anotó por error, Goldschmidt llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Anderson. | 1 | 0 | ||
| 6° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), Mercedes anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Anderson bateó un doble al jardín derecho, Madrigal anotó y García anotó, Anderson out corriendo en tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Mercedes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Eaton anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

