Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 80-53 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 7.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 4.60 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 25 de Agosto, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,357
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Stallings bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hayes anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Chavis bateó sencillo al jardín izquierdo, Polanco anotó, Moran a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | P. Smith bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó on fielding error del jardinero derecho Polanco, Peralta a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, VanMeter anotó y P. Smith anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 18.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

