Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 28 de Febrero, 2021
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 2,100
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Thompson bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín central, Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hampson bateó sencillo al jardín central, Hilliard anotó, Fuentes a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Tapia falló por jugada de selección a tercera, Fuentes anotó, Nuñez out en segunda, Hampson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | McMahon anotó on Frankoff wild pitch. | 2 | 3 | ||
| 6° | Hannah bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Trejo anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Stamets bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Trejo anotó, Welker a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

