Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
3:05 PM, 2 de Marzo, 2021
North Port, Florida
Asistencia: 1,666
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Adrianza bateó un doble a lo profundo del jardín central, Inciarte anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | d'Arnaud falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Adrianza anotó, Ozuna out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Riley se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Langeliers anotó por error de tiro del lanzador Gibaut, Riley a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Almonte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alexander anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

