Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 88-64 | 4.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 13 de Abril, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,291
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Jiménez bateó un jonrón al jardín izquierdo (449 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Vaughn anotó, Harrison a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Anderson bateó un doble al jardín central, Burger anotó y Harrison anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Moore se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Crawford anotó, Murphy a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | France falló con rodado a segunda, Murphy anotó, Moore a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Robert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 3 | 6 | ||
| 9° | Crawford se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suárez anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

