Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 88-64 | 4.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 13 de Abril, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,291
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Jiménez bateó un jonrón al jardín izquierdo (449 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Vaughn anotó, Harrison a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Anderson bateó un doble al jardín central, Burger anotó y Harrison anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Moore se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Crawford anotó, Murphy a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | France falló con rodado a segunda, Murphy anotó, Moore a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Robert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 3 | 6 | ||
| 9° | Crawford se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suárez anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

