CalRaleigh
- Seattle Mariners
- #29
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 106 kg
- FDN26/11/1996 (29)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enHarrisonburg, VA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| vs. HOU | 8 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Visitante | 43 | 159 | 13 | 25 | 5 | 0 | 5 | 11 | 24 | 61 |
| Ago. | 11 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 322 | 26 | 51 | 8 | 0 | 12 | 43 | 47 | 121 |
| 117 | 424 | 34 | 67 | 11 | 0 | 16 | 57 | 62 | 159 |
| 712 | 2486 | 339 | 540 | 103 | 2 | 165 | 419 | 313 | 817 |
Juegos Recientes
Últimas noticias