Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 93-59 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23-13 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 3.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 2 de Julio, 2022
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,755
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Harris II se embasó por base por bolas, Riley anotó, Arcia a segunda, Contreras a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Senzel bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Olson falló con rodado a segunda, Acuña Jr. anotó, Swanson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Riley bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Swanson anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

