Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 75-50 | 7.36 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38-24 | 6.56 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 5.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 23 de Agosto, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 32,639
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dubón bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó, Peña a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Mancini bateó un doble a lo profundo del jardín central, Tucker anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies), Altuve anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Miranda bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó, Polanco a segunda. | 1 | 4 | ||
| 9° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó, Miranda a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

