Minnesota Twins en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 25 de Agosto, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 33,320
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Alvarez falló con rodado para doble play, shortstop a primera a segunda al lanzador, Altuve anotó, Gurriel out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | Mancini bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Bregman anotó y Vázquez anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Gordon anotó on Garcia wild pitch. | 2 | 4 | ||
| 3° | Vázquez bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G. Sánchez anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Peña bateó un doble al jardín central, Bregman anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

