Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 93-60 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.18 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23-11 | 3.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 27 de Agosto, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,119
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Olson anotó y Riley anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Knizner bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), O'Neill anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Riley bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Olson anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Goldschmidt anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Dickerson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Donovan anotó, Arenado a segunda, Goldschmidt a tercera. | 5 | 5 | ||
| 9° | O'Neill se embasó por base por bolas, Goldschmidt anotó, Dickerson a segunda, Arenado a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

