Atlanta Braves en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 71-39 | 4.15 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23-14 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.72 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-8 | 3.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 11 de Septiembre, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 45,245
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ATL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Frazier bateó un triple a lo profundo del jardín central, Raleigh anotó y Santana anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Haggerty bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Frazier anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 1 | 5 | ||
| 6° | Crawford bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Frazier anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Harris II bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 2 | 6 | ||
| 9° | Harris II bateó un jonrón al jardín derecho (433 pies), Riley anotó y Olson anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Rosario anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 7 | 7 | ||
| 9° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

