New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 85-52 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 20 de Abril, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 24,452
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Lindor anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), McNeil anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Nimmo bateó un doble al jardín izquierdo, Guillorme anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Sabol bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Wade Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Yastrzemski bateó sencillo al jardín central, Estrada anotó, Conforto a tercera. | 5 | 3 | ||
| 5° | Conforto anotó on Senga wild pitch, Yastrzemski a segunda por lanzamiento descontrolado de Senga. | 5 | 4 | ||
| 6° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Alonso bateó sencillo al jardín central, Canha anotó y Lindor anotó, Alonso a segunda. | 8 | 4 | ||
| 7° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Vogelbach a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

