St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 90-47 | 5.72 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17-9 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 4.38 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 1.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 1.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:10 PM, 30 de Abril, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,304
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carlson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Donovan bateó sencillo al jardín izquierdo, Burleson anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vargas falló con rodado al campocorto, Heyward anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Peralta falló con rodado a segunda, Heyward anotó, Outman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Outman anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Nootbaar bateó sencillo al jardín derecho, Edman anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Smith anotó on VerHagen wild pitch, Heyward a segunda por lanzamiento descontrolado de VerHagen, Muncy a tercera por lanzamiento descontrolado de VerHagen. | 3 | 4 | ||
| 5° | Peralta falló por jugada de selección a segunda, Muncy anotó, Vargas out en segunda, Heyward a tercera. | 3 | 5 | ||
| 8° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó, Betts a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

