JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Relevista
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN9/9/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCamarillo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| vs. SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Abr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 75 | 37 | 37 | 12 | 25 | 50 |
| 209 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 177 | 93 | 81 | 20 | 75 | 189 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |