Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 94-56 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-7 | 2.04 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 5.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-6 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 5 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 28,614
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, O. Miller a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | O. Miller anotó, Anderson fue casado en y fue atrapado robando segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Wade Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Taylor to home por error de tiro del receptor Bart, Wiemer a tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 5° | O. Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wiemer anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Estrada se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Wisely anotó, Stevenson a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Estrada anotó y Stevenson anotó, Pederson out corriendo en segunda, Davis a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

