Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 35-24 | 4.74 | |
| 4.1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 61-37 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-18 | 3.72 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-14 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 28 de Julio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,424
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (449 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Wisdom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Suzuki anotó, Bellinger a segunda, Happ a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Mancini bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Gomes a segunda, Bellinger casado en el plato. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

