Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 73-58 | 3.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 17 de Agosto, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,875
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rodríguez bateó sencillo al jardín central, Caballero anotó, Marlowe a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Velázquez bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Marlowe anotó y Marlowe anotó, Rodríguez a tercera, Canzone casado en el plato. | 2 | 1 | ||
| 6° | Massey bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Melendez bateó un doble al jardín izquierdo, Massey anotó, Velázquez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Fermin se sacrificó into double play, center al campocorto a tercera, Velázquez anotó, Melendez casado en tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (438 pies), Marlowe anotó y Canzone anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

