Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 91-65 | 4.73 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14-4 | 3.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24-13 | 3.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 27 de Agosto, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,574
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Marte bateó un doble al jardín derecho, Carroll anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Friedl bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Benson anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Steer anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 2 | 2 | ||
| 8° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carroll anotó, Marte a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Longoria bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Pham anotó, Gurriel Jr. a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

