RyanThompson
- Arizona Diamondbacks
- #81
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 95 kg
- FDN26/6/1992 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTurner, OR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Mayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 42 | 21 | 18 | 7 | 21 | 39 |
| 276 | 1 | 0 | 0 | 257.1 | 232 | 117 | 100 | 25 | 70 | 219 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |