BrandynGarcia
- Arizona Diamondbacks
- #55
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN27/5/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enNewport, RI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| LOCAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| June | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 19 | 10 | 10 | 0 | 10 | 39 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 14 | 0 | 13 | 34 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |