Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
5:10 PM, 25 de Febrero, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 8,098
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tellez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, Lux anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Mitchell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Wiemer anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Mitchell bateó un jonrón al jardín central, Wiemer anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Devanney anotó on Hagenman wild pitch, Alvarez a tercera por lanzamiento descontrolado de Hagenman. | 2 | 6 | ||
| 6° | VanMeter bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Deluca falló con rodado a tercera, Hernández anotó, Zimmer a tercera. | 3 | 7 | ||
| 7° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, Zimmer anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

