Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.85 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
2:05 PM, 17 de Marzo, 2023
Clearwater, Florida
Asistencia: 10,533
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Eden bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | T. Morris anotó on Brogdon wild pitch. | 2 | 1 | ||
| 6° | Rincones bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Cannon anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Podkul anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

