Los Angeles Angels en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 76-50 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 10.13 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26-15 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 1 de Abril, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 9,411
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | LAA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó, Bell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó, Burger a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Gordon bateó un doble al jardín central, Burger anotó y Chisholm Jr. anotó, J. Sánchez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | Hicks falló con rodado a primera, Ward anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Schanuel bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 3 | 4 | ||
| 6° | Trout bateó un jonrón al jardín central (473 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | Ward falló con rodado a segunda, Rendon anotó, Trout a segunda, Schanuel a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | Adell bateó sencillo al jardín central, O'Hoppe anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Adell anotó on a balk, Schanuel a segunda on a balk. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

