Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 25 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,485
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Carroll anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Suárez bateó un triple al jardín central, McCarthy anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Santana anotó y Buxton anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Perdomo anotó, Carroll a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

