Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 85-51 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-10 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 21 de Julio, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,291
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó, Sosa a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Stubbs bateó sencillo al jardín derecho, Sosa anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stubbs anotó, Schwarber a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Harper falló con rodado a segunda, Schwarber anotó, Turner a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

