Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 85-54 | 3.00 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 51-33 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-16 | 3.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 27 de Julio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,171
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Sánchez bateó un doble al jardín central, Burger anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bride bateó sencillo al jardín derecho, J. Sánchez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Adames anotó y Bauers anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Fortes se embasó con toque a primera, Rivera anotó, Bruján a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Bruján anotó, Fortes a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Bell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies), Fortes anotó y De La Cruz anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

