Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 95-62 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 13 de Agosto, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,846
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bride bateó sencillo al jardín izquierdo, Burger anotó, J. Sánchez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lopez bateó sencillo al jardín derecho, J. Sánchez anotó, Lopez a segunda, Bride a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | J. Sánchez se ponchó tirándole, Edwards anotó por error de tiro del receptor Realmuto. | 4 | 0 | ||
| 9° | J. Sánchez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

