Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 100-67 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 2.58 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 20 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 6,794
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Carroll bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Edwards bateó sencillo al jardín derecho, Pache anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

