Cleveland Guardians en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:40 PM, 10 de Septiembre, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,246
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (374 pies), Ramírez anotó y J. Naylor anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Giménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

