KyleManzardo
- Cleveland Guardians
- #9
- Primera Base
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN18/7/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enCouer d'Alene, ID
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| vs. CHW | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| LOCAL | 38 | 114 | 13 | 27 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 45 |
| Jul. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 238 | 29 | 55 | 7 | 1 | 10 | 29 | 28 | 86 |
| 143 | 443 | 54 | 102 | 13 | 2 | 19 | 54 | 52 | 160 |
| 272 | 853 | 87 | 199 | 38 | 3 | 42 | 114 | 85 | 262 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |