St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
2:05 PM, 13 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 8,153
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Vázquez bateó sencillo al jardín derecho, De Andrade anotó, Soularie a tercera. | 1 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

