JoseFermin
- St. Louis Cardinals
- #15
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.78 m, 89 kg
- FDN29/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPuerto Plata, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| vs. KC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LOCAL | 11 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Mayo | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 49 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 |
| 79 | 176 | 11 | 40 | 11 | 0 | 4 | 25 | 25 | 40 |
| 118 | 231 | 17 | 51 | 10 | 1 | 2 | 24 | 28 | 40 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |